* Moyenne issue de la consolidation des indicateurs de performance pour l’année scolaire 2024-2025 (01/09/2024 au 31/08/2025)
| Intitule fiche catalogue | Nombre apprenant inscrits | Taux satisfaction pourcentage | Taux reussite pourcentage | Taux de retour emploi pourcentage | Date debut analyse | Date fin analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialité « Maintenance et Efficacité Énergétique » | 38 | 97.3% | 100% | 76% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Couvreur | 10 | 0% | 0% | 0% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| serrurier métallier | 18 | 92.9% | 100% | 52.63% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements électriques d’un bâtiment | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| CleA | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Installateur, mainteneur en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques | 31 | 98.8% | 100% | 88.89% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| AIPR | 3 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments | 4 | 96.1% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Réaliser l'aménagement intérieur en plaques de plâtre et similaires | 3 | 93.9% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Réaliser des installations sanitaires de bâtiments | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B. | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Installateurs(trices) de cuisines et aménagement intérieur | 2 | 57.9% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Sauveteur Secouriste du Travail | 4 | 98.3% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| PASSAGE DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION TITRE PROFESSIONNEL | 3 | 90.1% | 100% | 33.33% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| PASSAGE DE LICENCE SOUDURE | 1 | 100% | 0% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Location plateau technique | 15 | 86.7% | 0% | 0% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Electrique | 52 | 95.4% | 100% | 87.04% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Soudure ZINC | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| CCP1-PEINTRE-EN-BATIMENT | 1 | 100% | 0% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| s'engager vers l'emploi | 457 | 84.4% | 99.71% | 83.17% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| électrotechnicien de maintenance en électroménager | 4 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Dépanneur thermique | 29 | 86.5% | 90% | 85.19% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Étancheur-Bardeur isolation thermique par l'extérieur | 40 | 93.7% | 100% | 79.63% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Assurer la maintenance préventive et curative des installations résidentielles de chauffage, d'eau chaude sanitaire. | 13 | 96.2% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Parcours Photovoltaïques | 64 | 96% | 100% | 96.23% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Licence de soudage européenne | 143 | 96.5% | 89.43% | 77.32% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Chef d'équipe construction durable | 19 | 90.5% | 100% | 83.33% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Agent de maintenance d'équipements de confort climatique | 15 | 96.7% | 91.67% | 68.75% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Agent de maintenance des bâtiments | 2 | 80% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Agent de montage et de câblage en électronique | 26 | 88.5% | 100% | 69.23% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Couvreur - Zingueur | 4 | 98.7% | 100% | 80% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Electricien d'équipement du bâtiment | 4 | 90.9% | 100% | 75% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Ferronnier | 2 | 100% | 100% | 50% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Installateur de réseaux de télécommunications en fibre optique | 21 | 96.5% | 100% | 85.71% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Installateur Thermique et Sanitaire | 5 | 100% | 100% | 33.33% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Menuisier Installateur | 17 | 86% | 0% | 50% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Peintre en bâtiment | 3 | 88.5% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Peintre-Façadier Iteiste | 12 | 98.2% | 81.82% | 83.33% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Plaquiste | 4 | 100% | 100% | 100% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Soudeur Assembleur Industriel | 51 | 94.4% | 100% | 78.95% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité | 21 | 98.7% | 100% | 70% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Technicien de réseaux de télécommunications | 8 | 96.3% | 100% | 50% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Technicien d'intervention de réseaux de télécommunications en fibre optique | 25 | 95% | 100% | 75% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Technicien du bâtiment communicant et connecté | 32 | 94.3% | 100% | 70% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
| Tuyauteur industriel | 29 | 97% | 100% | 58.82% | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
*Statistiques sur 12 mois glissants. Mise à jour chaque 28 du mois.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre navigation sur notre site, mesurer notre audience et vous permettre de visionner nos vidéos de présentation des métiers. Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site, d'autres (statistiques, vidéos) nécessitent votre consentement. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment.