* moyenne issue de la consolidation des indicateurs de performance pour l’année scolaire 2022-2023
Intitule fiche catalogue | Nombre apprenant inscrits | Taux satisfaction pourcentage | Taux reussite pourcentage | Taux de retour emploi pourcentage | Date debut analyse | Date fin analyse |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Métiers de la Sécurité | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
nouveau programme Spécialité « Maintenance et Efficacité Énergétique » | 15 | 98.2% | 100% | 66.67% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Couvreur | 17 | 66.1% | 100% | 60% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement | 14 | 100% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
serrurier métallier | 18 | 100% | 94.44% | 16.67% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements électriques d’un bâtiment | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Installateur, mainteneur en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques | 1 | 100% | 100% | 0% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments | 2 | 83.5% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Réaliser des installations de chauffage de locaux d’habitation | 1 | 100% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâtiments en qualité de finition B. | 4 | 100% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Installateurs(trices) de cuisines et aménagement intérieur | 8 | 98.9% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Français Langues Etrangères | 49 | 86.3% | 100% | 43.64% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Langues étrangères Anglais | 10 | 66.9% | 100% | 40% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Lire écrire agir | 171 | 79.6% | 100% | 48.07% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
CQP INSTALLATEUR MAINTENEUR EN DISPOSITIFS SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUES | 17 | 84.5% | 100% | 83.33% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Electrique | 55 | 94.2% | 100% | 85.71% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
CCP1-PEINTRE-EN-BATIMENT | 2 | 100% | 0% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Base de Couverture, Étanchéité, ZINC, et Travail en hauteur spécifique ISA INTERIM | 1 | 100% | 100% | 0% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
S'engager vers l'emploi | 137 | 80.4% | 99.25% | 90% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Dépanneur thermique | 44 | 77.5% | 97.67% | 50.82% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Étancheur-Bardeur isolation thermique par l'extérieur | 47 | 96.6% | 100% | 63.46% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Assurer la mise en service et la maintenance des générateurs de type pompe à chaleur | 6 | 84.1% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Dimensionner une pompe à chaleur | 5 | 87% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
GRET : les déperditions énergétiques | 5 | 96.4% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Assurer la maintenance préventive et curative des installations résidentielles de chauffage, d'eau chaude sanitaire. | 13 | 91.9% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Parcours Photovoltaïques | 38 | 92.4% | 100% | 96.67% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Installateur poêle à granule | 2 | 100% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Licence de soudage européenne | 141 | 96.3% | 83.85% | 60% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Métiers du second œuvre du bâtiment | 25 | 89.3% | 100% | 72% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Chef d'équipe construction durable | 21 | 93.6% | 100% | 57.14% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Agent de maintenance d'équipements de confort climatique | 14 | 0% | 0% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Agent de maintenance des bâtiments | 5 | 89.3% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Agent de montage et de câblage en électronique | 33 | 87.9% | 96.15% | 52.38% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Chef d'équipe gros œuvre | 1 | 100% | 0% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Couvreur - Zingueur | 16 | 86.7% | 100% | 56% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Electricien d'équipement du bâtiment | 11 | 92.2% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Façadier-Peintre | 13 | 93% | 100% | 57.14% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Ferronnier | 3 | 97.8% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Installateur Thermique et Sanitaire | 2 | 0% | 0% | 0% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Menuisier Installateur | 2 | 95.6% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Peintre en bâtiment | 3 | 70% | 100% | 100% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Secrétaire assistant médico-social | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Soudeur Assembleur Industriel | 31 | 97.7% | 100% | 44.44% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité | 13 | 89.5% | 100% | 50% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Technicien de réseaux de télécommunications | 32 | 88.9% | 100% | 37.5% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Technicien de réseaux de télécommunications | 21 | 96.5% | 94.44% | 55.56% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Technicien d'intervention de réseaux de télécommunications en fibre optique | 11 | 98.2% | 100% | 50% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
Technicien du bâtiment communicant et connecté | 27 | 88.9% | 100% | 37.5% | 28/01/2023 | 28/01/2024 |
*Statistiques sur 12 mois glissants. Mise à jour chaque 28 du mois.
*Statistiques sur 12 mois glissants mises à jour chaque 28 du mois.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela. Reportez-vous à la section CGU pour en savoir plus.