Intitule fiche catalogue | Nombre apprenant inscrits | Taux satisfaction pourcentage | Taux reussite pourcentage | Taux de retour emploi pourcentage | Date debut analyse | Date fin analyse |
---|---|---|---|---|---|---|
Agent de maintenance des bâtiments | 3 | 100% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Vers l'emploi | 51 | 97% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâtiments en qualité de finition B. | 11 | 95.5% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Electricien d'équipement du bâtiment | 8 | 95.1% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Parcours Photovoltaïques | 13 | 91.8% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Installateurs(trices) de cuisines et aménagement intérieur | 7 | 73.3% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Couvreur | 15 | 66.1% | 100% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
CCP1-PEINTRE-EN-BATIMENT | 3 | 100% | 0% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
électrotechnicien de maintenance en électroménager | 3 | 100% | 0% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Chef d'équipe gros œuvre | 1 | 100% | 0% | 100% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Technicien de réseaux de télécommunications | 35 | 85.7% | 100% | 92.86% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Installateur, mainteneur en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques | 16 | 100% | 100% | 81.25% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Poseur photovoltaïque pour SUNELIS | 9 | 91.9% | 100% | 80% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Tuyauteur industriel | 44 | 96.6% | 81.82% | 78.57% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Métiers du second œuvre du bâtiment | 25 | 89.3% | 100% | 72% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Étancheur-Bardeur isolation thermique par l'extérieur | 41 | 97% | 100% | 68.97% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Chef d'équipe construction durable | 17 | 95.8% | 100% | 66.67% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Electrique | 45 | 94.8% | 100% | 56% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Licence de soudage européenne | 117 | 95.9% | 76.42% | 51.28% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Agent de montage et de câblage en électronique | 14 | 86% | 0% | 50% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Dépanneur thermique | 44 | 73.8% | 96.97% | 48.98% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Soudeur Assembleur Industriel | 31 | 97.5% | 100% | 42.86% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Langues étrangères Anglais | 10 | 66.9% | 100% | 40% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Technicien de réseaux de télécommunications | 28 | 88.9% | 100% | 38.1% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Lire écrire agir | 226 | 80.5% | 100% | 37.56% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Technicien du bâtiment communicant et connecté | 27 | 83.4% | 100% | 25% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Français Langues Etrangères | 71 | 85.8% | 100% | 15.87% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Réaliser des installations de chauffage de locaux d’habitation | 1 | 100% | 100% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments en matériaux secs à base de plâtre | 7 | 100% | 100% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Installateur poêle à granule | 2 | 100% | 100% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Les déperditions énergétiques | 5 | 96.4% | 100% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Façadier-Peintre | 13 | 66.7% | 100% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement | 14 | 100% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
serrurier métallier | 14 | 100% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Base de Couverture, Étanchéité, ZINC, et Travail en hauteur spécifique ISA INTERIM | 1 | 100% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Poseur photovoltaïque pour EXELIUM | 4 | 100% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Couvreur - Zingueur | 13 | 100% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Cuisinier | 1 | 100% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Installateur thermique et sanitaire, Electricien d'équipement du bâtiment spécifique ISA INTERIM | 8 | 99.6% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Prévention en incendie | 14 | 92.9% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Assurer la maintenance préventive et curative des installations résidentielles de chauffage, d'eau chaude sanitaire. | 13 | 91.9% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Installateur Thermique et Sanitaire | 2 | 91.1% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments | 2 | 87.7% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Assurer la mise en service et la maintenance des générateurs de type pompe à chaleur | 6 | 84.1% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
CQP INSTALLATEUR MAINTENEUR EN DISPOSITIFS SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUES | 17 | 78.9% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Métiers de la Sécurité | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Spécialité « Maintenance et Efficacité Énergétique » | 14 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Dimensionner une pompe à chaleur | 5 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Agent de maintenance d'équipements de confort climatique | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Ferronnier | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Menuisier Installateur | 2 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
Secrétaire assistant médico-social | 1 | 0% | 0% | 0% | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
*Statistiques sur 12 mois glissants. Mise à jour chaque 28 du mois.
*Statistiques sur 12 mois glissants mises à jour chaque 28 du mois.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela. Reportez-vous à la section CGU pour en savoir plus.